Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5001 40€ 50€ | 5011 100€ 100€ | 5021 50€ unverkauft | 5031 60€ 45€ |
| 5002 40€ 70€ | 5012 100€ 80€ | 5022 400€ 500€ | 5032 40€ 60€ |
| 5003 100€ 100€ | 5013 80€ 80€ | 5023 100€ 100€ | 5033 50€ 65€ |
| 5004 50€ 50€ | 5014 30€ unverkauft | 5024 70€ 260€ | 5034 80€ 80€ |
| 5005 80€ 80€ | 5015 50€ unverkauft | 5025 50€ 90€ | 5035 80€ 64€ |
| 5006 200€ 200€ | 5016 100€ unverkauft | 5026 50€ unverkauft | 5036 50€ 150€ |
| 5007 80€ 72€ | 5017 30€ unverkauft | 5027 80€ unverkauft | 5037 100€ 80€ |
| 5008 40€ unverkauft | 5018 50€ 50€ | 5028 70€ unverkauft | 5038 80€ 100€ |
| 5009 80€ unverkauft | 5019 50€ 50€ | 5029 100€ unverkauft | 5039 80€ 80€ |
| 5010 60€ unverkauft | 5020 200€ 240€ | 5030 60€ unverkauft | 5040 100€ 122€ |
