Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2801 50€ unverkauft | 2811 50€ unverkauft | 2821 200€ unverkauft | 2831 70€ 70€ |
| 2802 50€ unverkauft | 2812 70€ 50€ | 2822 100€ unverkauft | 2832 200€ unverkauft |
| 2803 50€ unverkauft | 2813 70€ unverkauft | 2823 100€ unverkauft | 2833 100€ unverkauft |
| 2804 50€ unverkauft | 2814 70€ unverkauft | 2824 200€ unverkauft | 2834 400€ unverkauft |
| 2805 50€ unverkauft | 2815 50€ unverkauft | 2825 300€ unverkauft | 2835 400€ unverkauft |
| 2806 50€ unverkauft | 2816 50€ 40€ | 2826 150€ unverkauft | 2836 200€ unverkauft |
| 2807 40€ unverkauft | 2817 40€ unverkauft | 2827 150€ 120€ | 2837 300€ 300€ |
| 2808 40€ unverkauft | 2818 200€ unverkauft | 2828 200€ unverkauft | 2838 300€ unverkauft |
| 2809 80€ unverkauft | 2819 50€ unverkauft | 2829 100€ 80€ | 2839 50€ unverkauft |
| 2810 50€ unverkauft | 2820 200€ 150€ | 2830 70€ unverkauft | 2840 50€ unverkauft |
