Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2841 80€ unverkauft | 2851 100€ unverkauft | 2861 100€ unverkauft | 2871 70€ unverkauft |
| 2842 100€ unverkauft | 2852 100€ unverkauft | 2862 100€ unverkauft | 2872 50€ unverkauft |
| 2843 100€ unverkauft | 2853 200€ unverkauft | 2863 70€ unverkauft | 2873 50€ unverkauft |
| 2844 50€ unverkauft | 2854 80€ 80€ | 2864 100€ unverkauft | 2874 50€ unverkauft |
| 2845 50€ unverkauft | 2855 50€ unverkauft | 2865 150€ unverkauft | 2875 100€ unverkauft |
| 2846 50€ unverkauft | 2856 200€ unverkauft | 2866 70€ unverkauft | 2876 50€ unverkauft |
| 2847 50€ 40€ | 2857 200€ unverkauft | 2867 500€ unverkauft | 2877 50€ unverkauft |
| 2848 50€ unverkauft | 2858 300€ unverkauft | 2868 200€ unverkauft | 2878 50€ unverkauft |
| 2849 50€ unverkauft | 2859 50€ unverkauft | 2869 200€ unverkauft | 2879 50€ unverkauft |
| 2850 150€ unverkauft | 2860 50€ unverkauft | 2870 100€ unverkauft | 2880 70€ unverkauft |
