Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 359 / März 2015
  • Einzellose
  • Europa
  • Portugal
  • Los 1458

Los-Nr. 1458

359 / März 2015

Zustand

0

Katalog-Nr.

Ausruf2.500 €
Zuschlag2.900 €
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458 Bild für 359 / März 2015 - 1458
30 FOTOS
1983/2001, postfrischer Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 536-39 (2 Bogen), 562-65 (4 Bogen), 569-72 (4 Bogen), 695-98 (2 Bogen), Bl.3 (3), 4 (3), 5 (8), 6 (3), 9 (5) etc., dazu Markenheftchen u.a.
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction