Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 363 / September 2016
  • Einzellose
  • Europa
  • Österreich
  • Los 3236

Los-Nr. 3236 •
Es fallen zusätzlich 7% Importspesen (keine Steuer, nicht abzugsfähig) für alle Käufer an. Dies betrifft auch alle Käufer außerhalb der Europäischen Union.

363 / September 2016

Zustand

1 3

Katalog-Nr.

Ausruf2.000 €
Zuschlag5.800 €
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236 Bild für 363 / September 2016 - 3236
33 FOTOS
1850/99 (ca.), überwiegend gestempelte Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 1 (66), 2 (64), 11II (7), 12 (7), 16 (5), 17 (4) etc., dabei viele sehr breitrandige Stücke, Paare, Randstücke, schöne Stempel, u.s.w.; dazu Zeitungsstempelmarken
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction