Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 363 / September 2016
  • Einzellose
  • Britisch Commonwealth
  • Mauritius
  • Los 3565

Los-Nr. 3565

363 / September 2016

Zustand

1 3

Katalog-Nr.

Ausruf6.000 €
Zuschlag5.900 €
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3)
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565 Bild für 363 / September 2016 - 3565
24 FOTOS
1848/1935, überwiegend gestempelte Sammlung mit Mi.-Nr. 4II (2), 3III (2), 3IV (2+Paar), 4IV, 3V (2), 4V (3), 5 (6), 6, 7 (3), 8 (4), 9, 10, I, 26 etc., dazu Stempelteil, die Erhaltung ist wie üblich unterschiedlich, einige Atteste, ex Sammlung "Frankfurt"
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction