Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
10681     200€     unverkauft 10691     300€     unverkauft 10701     300€     unverkauft 10711     500€     unverkauft
10682     1.500€     unverkauft 10692     200€     unverkauft 10702     200€     unverkauft 10712     500€     unverkauft
10683     250€     unverkauft 10693     500€     unverkauft 10703     300€     unverkauft 10713     100€     unverkauft
10684     300€     unverkauft 10694     400€     unverkauft 10704     150€     unverkauft 10714     300€     unverkauft
10685     300€     unverkauft 10695     500€     unverkauft 10705     400€     unverkauft 10715     500€     unverkauft
10686     150€     unverkauft 10696     300€     unverkauft 10706     500€     unverkauft 10716     1.200€     unverkauft
10687     1.000€     unverkauft 10697     800€     unverkauft 10707     200€     unverkauft 10717     250€     unverkauft
10688     1.000€     unverkauft 10698     2.000€     unverkauft 10708     200€     unverkauft 10718     400€     unverkauft
10689     500€     unverkauft 10699     500€     unverkauft 10709     100€     unverkauft 10719     1.500€     unverkauft
10690     1.800€     unverkauft 10700         unverkauft 10710     150€     unverkauft 10720     200€     unverkauft