Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
13156     800€     unverkauft 13166     1.000€     unverkauft 13176     800€     unverkauft 13186     800€     unverkauft
13157     400€     unverkauft 13167     800€     unverkauft 13177     500€     unverkauft 13187     400€     unverkauft
13158     400€     unverkauft 13168     800€     unverkauft 13178     500€     unverkauft 13188     400€     unverkauft
13159     400€     unverkauft 13169     150€     unverkauft 13179     300€     unverkauft 13189     120€     unverkauft
13160     300€     unverkauft 13170     100€     unverkauft 13180     150€     unverkauft 13190     500€     unverkauft
13161     200€     unverkauft 13171     2.000€     unverkauft 13181     150€     unverkauft 13191     2.500€     unverkauft
13162     200€     unverkauft 13172     100€     unverkauft 13182     2.000€     unverkauft 13192     800€     unverkauft
13163     200€     unverkauft 13173     1.500€     unverkauft 13183     1.000€     unverkauft 13193     800€     unverkauft
13164         unverkauft 13174     1.500€     unverkauft 13184     300€     unverkauft 13194     400€     unverkauft
13165     1.500€     unverkauft 13175     1.000€     unverkauft 13185     300€     unverkauft 13195     100€     unverkauft