Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4407 7.000€ unverkauft | 4417 3.000€ 2.100€ | 4427 280€ 250€ | 4437 800€ 1.500€ |
| 4408 300€ unverkauft | 4418 1.000€ 800€ | 4428 100€ 70€ | 4438 500€ 1.000€ |
| 4409 320€ | 4419 200€ 380€ | 4429 300€ 340€ | 4439 400€ 400€ |
| 4410 200€ 440€ | 4420 1.000€ 800€ | 4430 1.000€ 900€ | 4440 1.000€ 1.400€ |
| 4411 150€ 260€ | 4421 800€ unverkauft | 4431 300€ 500€ | 4441 3.500€ 3.600€ |
| 4412 350€ 280€ | 4422 1.800€ unverkauft | 4432 180€ 320€ | 4442 400€ 950€ |
| 4413 100€ 80€ | 4423 100€ 80€ | 4433 100€ 240€ | 4443 500€ 650€ |
| 4414 100€ 170€ | 4424 500€ 400€ | 4434 130€ 170€ | 4444 600€ 600€ |
| 4415 300€ 320€ | 4425 120€ unverkauft | 4435 500€ 550€ | 4445 9.000€ unverkauft |
| 4416 200€ 200€ | 4426 1.600€ 1.400€ | 4436 100€ unverkauft | 4446 350€ unverkauft |
