Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2306 100€ unverkauft | 2316 200€ unverkauft | 2326 1.000€ 1.400€ | 2336 100€ 100€ |
| 2307 700€ unverkauft | 2317 100€ 90€ | 2327 400€ 700€ | 2337 80€ unverkauft |
| 2308 200€ 180€ | 2318 100€ unverkauft | 2328 250€ unverkauft | 2338 300€ 300€ |
| 2309 100€ 100€ | 2319 120€ 180€ | 2329 300€ unverkauft | 2339 200€ unverkauft |
| 2310 80€ unverkauft | 2320 100€ 320€ | 2330 500€ unverkauft | 2340 100€ unverkauft |
| 2311 400€ 320€ | 2321 200€ 200€ | 2331 80€ 80€ | 2341 100€ unverkauft |
| 2312 400€ unverkauft | 2322 150€ 300€ | 2332 800€ 1.000€ | 2342 100€ 100€ |
| 2313 400€ unverkauft | 2323 200€ 190€ | 2333 100€ 90€ | 2343 120€ 120€ |
| 2314 150€ unverkauft | 2324 600€ 850€ | 2334 200€ unverkauft | 2344 250€ 250€ |
| 2315 100€ unverkauft | 2325 500€ 500€ | 2335 350€ 350€ | 2345 80€ 80€ |
