Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2506 200€ unverkauft | 2516 80€ unverkauft | 2526 250€ 380€ | 2535 100€ 100€ |
| 2507 1.500€ 1.800€ | 2517 100€ 80€ | 2527 100€ 110€ | 2536 150€ 150€ |
| 2508 300€ unverkauft | 2518 500€ 420€ | 2528 150€ 340€ | 2537 200€ unverkauft |
| 2509 100€ 80€ | 2519 150€ 160€ | 2529 200€ 160€ | 2538 100€ unverkauft |
| 2510 200€ 160€ | 2520 150€ unverkauft | 2530 100€ 80€ | 2539 150€ unverkauft |
| 2511 350€ 420€ | 2521 100€ 80€ | 2531 80€ unverkauft | 2540 120€ unverkauft |
| 2512 100€ unverkauft | 2522 150€ 120€ | 2532 80€ 110€ | 2541 250€ 250€ |
| 2513 80€ 200€ | 2523 100€ unverkauft | 2533 80€ 120€ | 2542 80€ unverkauft |
| 2514 250€ unverkauft | 2524 200€ 160€ | 2533 80€ unverkauft | 2542A 400€ 360€ |
| 2515 150€ unverkauft | 2525 150€ 150€ | 2534 80€ unverkauft | 2543 80€ unverkauft |
