Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2983 80€ 64€ | 2993 150€ 120€ | 3003 200€ 220€ | 3013 1.000€ unverkauft |
| 2984 80€ 72€ | 2994 100€ 160€ | 3004 100€ 80€ | 3014 2.000€ 3.600€ |
| 2985 200€ 200€ | 2995 120€ 96€ | 3005 400€ 320€ | 3015 500€ 700€ |
| 2986 200€ 500€ | 2996 400€ 420€ | 3006 450€ 450€ | 3016 240€ 300€ |
| 2987 150€ 220€ | 2997 800€ 800€ | 3007 250€ 300€ | 3017 300€ 260€ |
| 2988 250€ 280€ | 2998 120€ 170€ | 3008 80€ 64€ | 3018 180€ 260€ |
| 2989 200€ 200€ | 2999 4.000€ 4.000€ | 3009 500€ 750€ | 3019 400€ unverkauft |
| 2990 2.000€ 2.800€ | 3000 250€ 300€ | 3010 300€ unverkauft | 3020 1.800€ unverkauft |
| 2991 150€ unverkauft | 3001 300€ unverkauft | 3011 400€ 420€ | 3021 300€ unverkauft |
| 2992 100€ 190€ | 3002 120€ 96€ | 3012 80€ 64€ | 3022 700€ 1.500€ |
