Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3246 1.000€ 1.450€ | 3256 150€ 150€ | 3266 800€ unverkauft | 3276 100€ 80€ |
| 3247 500€ 750€ | 3257 800€ 850€ | 3267 80€ 100€ | 3277 100€ unverkauft |
| 3248 400€ 440€ | 3258 700€ 560€ | 3268 150€ 300€ | 3278 500€ 1.800€ |
| 3249 4.000€ unverkauft | 3259 200€ 420€ | 3269 200€ 360€ | 3279 500€ 1.200€ |
| 3250 5.000€ 6.000€ | 3260 500€ 400€ | 3270 100€ 360€ | 3280 300€ 240€ |
| 3251 4.000€ 6.000€ | 3261 350€ unverkauft | 3271 400€ unverkauft | 3281 1.000€ 850€ |
| 3252 3.500€ 3.800€ | 3262 500€ unverkauft | 3272 300€ unverkauft | 3282 500€ 400€ |
| 3253 700€ 1.200€ | 3263 250€ 200€ | 3273 100€ 180€ | 3283 200€ unverkauft |
| 3254 800€ 1.800€ | 3264 300€ 460€ | 3274 2.500€ 4.600€ | 3284 200€ unverkauft |
| 3255 500€ 600€ | 3265 150€ 160€ | 3275 2.500€ 3.000€ | 3285 12.000€ 9.600€ |
