Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 10686 1.500€ 2.800€ | 10696 300€ Unsold | 10706 2.000€ 13.000€ | 10716 300€ 1.500€ |
| 10687 200€ 460€ | 10697 200€ 440€ | 10707 200€ 440€ | 10717 1.500€ 1.200€ |
| 10688 250€ 440€ | 10698 200€ 600€ | 10708 100€ 260€ | 10718 300€ 580€ |
| 10689 300€ 1.000€ | 10699 300€ 480€ | 10709 300€ 1.250€ | 10719 500€ 850€ |
| 10690 300€ 700€ | 10700 300€ 1.450€ | 10710 1.800€ 2.900€ | 10720 150€ 120€ |
| 10691 300€ 400€ | 10701 500€ 480€ | 10711 500€ 1.100€ | 10721 1.000€ 1.800€ |
| 10692 200€ 850€ | 10702 400€ 2.300€ | 10712 150€ 580€ | 10722 300€ 420€ |
| 10693 800€ 1.600€ | 10703 100€ 80€ | 10713 500€ 1.400€ | 10723 200€ 160€ |
| 10694 400€ 2.300€ | 10704 100€ 80€ | 10714 100€ 240€ | 10724 1.500€ 1.200€ |
| 10695 200€ 800€ | 10705 150€ 220€ | 10715 500€ 1.250€ | 10725 200€ 320€ |
