Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 6402 300€ 210€ | 6412 150€ Unsold | 6422 60€ Unsold | 6432 50€ Unsold |
| 6403 90€ Unsold | 6413 60€ 60€ | 6423 100€ Unsold | 6433 300€ 300€ |
| 6404 50€ Unsold | 6414 90€ 90€ | 6424 200€ 200€ | 6434 40€ 40€ |
| 6405 70€ Unsold | 6415 80€ 130€ | 6425 200€ 200€ | 6435 60€ 60€ |
| 6406 80€ Unsold | 6416 50€ Unsold | 6426 40€ Unsold | 6436 60€ Unsold |
| 6407 40€ Unsold | 6417 50€ 50€ | 6427 50€ Unsold | 6437 200€ Unsold |
| 6408 150€ Unsold | 6418 40€ 40€ | 6428 50€ Unsold | 6438 40€ 40€ |
| 6409 150€ Unsold | 6419 100€ Unsold | 6429 300€ 300€ | 6439 50€ 45€ |
| 6410 150€ Unsold | 6420 50€ 45€ | 6430 40€ Unsold | 6440 80€ 80€ |
| 6411 50€ 50€ | 6421 50€ 50€ | 6431 80€ 72€ | 6441 40€ Unsold |
