Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2721 50€ Unsold | 2731 50€ Unsold | 2741 100€ 100€ | 2751 50€ Unsold |
| 2722 40€ 40€ | 2732 100€ Unsold | 2742 40€ 40€ | 2752 50€ Unsold |
| 2723 80€ Unsold | 2733 50€ Unsold | 2743 50€ 80€ | 2753 50€ Unsold |
| 2724 50€ Unsold | 2734 50€ Unsold | 2744 50€ 50€ | 2754 100€ Unsold |
| 2725 200€ 160€ | 2735 40€ 40€ | 2745 50€ 50€ | 2755 50€ Unsold |
| 2726 100€ 100€ | 2736 10€ | 2746 60€ 60€ | 2756 50€ Unsold |
| 2727 50€ Unsold | 2737 40€ 28€ | 2747 40€ 40€ | 2757 300€ 300€ |
| 2728 100€ 120€ | 2738 50€ 35€ | 2748 50€ 80€ | 2758 60€ Unsold |
| 2729 50€ Unsold | 2739 50€ Unsold | 2749 50€ 40€ | 2759 100€ Unsold |
| 2730 50€ Unsold | 2740 200€ Unsold | 2750 50€ Unsold | 2760 50€ Unsold |
