Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4001 50€ 50€ | 4011 50€ 50€ | 4021 35€ | 4031 100€ 120€ |
| 4002 80€ Unsold | 4012 100€ Unsold | 4022 90€ Unsold | 4032 80€ 80€ |
| 4003 50€ Unsold | 4013 50€ 50€ | 4023 50€ Unsold | 4033 80€ Unsold |
| 4004 100€ 130€ | 4014 200€ 280€ | 4024 50€ 50€ | 4034 100€ Unsold |
| 4005 700€ 700€ | 4015 40€ 110€ | 4025 50€ 50€ | 4035 50€ 60€ |
| 4006 280€ 300€ | 4016 40€ 40€ | 4026 100€ Unsold | 4036 150€ Unsold |
| 4007 40€ Unsold | 4017 50€ 50€ | 4027 40€ Unsold | 4037 30€ 21€ |
| 4008 80€ 110€ | 4018 70€ 70€ | 4028 60€ Unsold | 4038 200€ Unsold |
| 4009 50€ Unsold | 4019 50€ Unsold | 4029 50€ Unsold | 4039 100€ 120€ |
| 4010 70€ 70€ | 4020 200€ Unsold | 4030 70€ 70€ | 4040 400€ 400€ |
