Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4801 200€ Unsold | 4811 100€ Unsold | 4821 200€ Unsold | 4831 200€ Unsold |
| 4802 80€ 90€ | 4812 50€ 50€ | 4822 120€ 130€ | 4832 40€ 50€ |
| 4803 50€ Unsold | 4813 50€ Unsold | 4823 150€ 135€ | 4833 100€ 380€ |
| 4804 50€ Unsold | 4814 50€ Unsold | 4824 150€ 115€ | 4834 50€ Unsold |
| 4805 40€ Unsold | 4815 50€ Unsold | 4825 180€ Unsold | 4835 150€ 240€ |
| 4806 50€ Unsold | 4816 50€ Unsold | 4826 100€ 140€ | 4836 80€ 70€ |
| 4807 40€ 40€ | 4817 40€ Unsold | 4827 200€ 360€ | 4837 80€ 64€ |
| 4808 100€ Unsold | 4818 100€ Unsold | 4828 200€ Unsold | 4838 100€ 140€ |
| 4809 300€ Unsold | 4819 100€ 100€ | 4829 250€ Unsold | 4839 150€ 120€ |
| 4810 300€ Unsold | 4820 250€ Unsold | 4830 200€ Unsold | 4840 100€ 100€ |
