Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1596 120€ 120€ | 1606 200€ 220€ | 1616 250€ 260€ | 1626 150€ 150€ |
| 1597 150€ 160€ | 1607 300€ 950€ | 1617 150€ 240€ | 1627 1.000€ Unsold |
| 1598 200€ 240€ | 1608 500€ Unsold | 1618 1.800€ 1.800€ | 1628 500€ Unsold |
| 1599 180€ 200€ | 1609 200€ 320€ | 1619 2.000€ 2.000€ | 1629 100€ Unsold |
| 1600 250€ 250€ | 1610 150€ 190€ | 1620 3.000€ Unsold | 1630 150€ Unsold |
| 1601 150€ 240€ | 1611 250€ 340€ | 1621 800€ 800€ | 1631 100€ Unsold |
| 1602 150€ 150€ | 1612 250€ 250€ | 1622 250€ 200€ | 1632 120€ Unsold |
| 1603 150€ 190€ | 1613 200€ 200€ | 1623 300€ 300€ | 1633 200€ 180€ |
| 1604 250€ 350€ | 1614 150€ 150€ | 1624 1.200€ 1.200€ | 1634 350€ Unsold |
| 1605 150€ 170€ | 1615 200€ 200€ | 1625 250€ 420€ | 1635 1.000€ 1.000€ |
