Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 366. Auktion März 2018
  • Sammlungen
  • Deutsches Reich
  • Marken
  • Los 4301

Los-Nr. 4301

366. Auktion März 2018

Ausruf3.000 €
Zuschlag3.800 €
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301 Bild für 366 auction march 2018 - 4301
46 FOTOS
1872/74, Brustschilde, überwiegend gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 2b (3), 8 (2), 11 (3), 15 (3), 17b (5), 21b, 23b, 27a ungebraucht, 27a (4), 27b, 28, 30 etc., dabei Einheiten, nachverwendete Stempel, viele Briefstücke und Briefe, Plattenfehler wie Mi.-Nr. 19II, 20I etc., etliches sign., teils mit Befunden und Attesten, dazu 3 Briefe mit Mi.-Nr. DI
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction