Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1493 250€ unverkauft | 1503 10.000€ 9.000€ | 1513 250€ 250€ | 1523 750€ unverkauft |
| 1494 300€ 300€ | 1504 800€ 900€ | 1514 700€ unverkauft | 1524 400€ 300€ |
| 1495 500€ unverkauft | 1505 5.000€ unverkauft | 1515 200€ 200€ | 1525 350€ unverkauft |
| 1496 750€ unverkauft | 1506 400€ 400€ | 1516 400€ unverkauft | 1526 400€ unverkauft |
| 1497 1.100€ 1.000€ | 1507 400€ unverkauft | 1517 200€ 200€ | 1527 200€ unverkauft |
| 1498 1.000€ unverkauft | 1508 300€ unverkauft | 1518 250€ unverkauft | 1528 120€ unverkauft |
| 1499 500€ unverkauft | 1509 1.100€ unverkauft | 1519 300€ unverkauft | 1529 500€ unverkauft |
| 1500 750€ unverkauft | 1510 150€ 170€ | 1520 150€ 160€ | 1530 400€ unverkauft |
| 1501 400€ unverkauft | 1511 500€ unverkauft | 1521 500€ unverkauft | 1531 400€ unverkauft |
| 1502 480€ unverkauft | 1512 300€ unverkauft | 1522 400€ unverkauft | 1532 240€ unverkauft |
