Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1612 650€ unverkauft | 1622 250€ unverkauft | 1632 2.100€ unverkauft | 1642 150€ 260€ |
| 1613 500€ 500€ | 1623 250€ unverkauft | 1633 1.000€ 1.000€ | 1643 250€ unverkauft |
| 1614 250€ unverkauft | 1624 400€ unverkauft | 1634 1.100€ unverkauft | 1644 500€ unverkauft |
| 1615 5.000€ unverkauft | 1625 200€ unverkauft | 1635 300€ unverkauft | 1645 250€ unverkauft |
| 1616 600€ unverkauft | 1626 750€ 750€ | 1636 900€ unverkauft | 1646 550€ unverkauft |
| 1617 750€ unverkauft | 1627 400€ 400€ | 1637 1.400€ unverkauft | 1647 250€ unverkauft |
| 1618 400€ unverkauft | 1628 500€ unverkauft | 1638 550€ unverkauft | 1648 550€ unverkauft |
| 1619 400€ unverkauft | 1629 1.200€ unverkauft | 1639 2.000€ unverkauft | 1649 1.000€ 1.000€ |
| 1620 250€ unverkauft | 1630 1.100€ unverkauft | 1640 7.000€ unverkauft | 1650 100€ unverkauft |
| 1621 400€ unverkauft | 1631 650€ unverkauft | 1641 400€ unverkauft | 1651 1.500€ unverkauft |
