Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
5727     250€     unverkauft 5737     150€     unverkauft 5747     300€     unverkauft 5757     70€     unverkauft
5728     600€     unverkauft 5738     250€     unverkauft 5748     250€     unverkauft 5758     70€     unverkauft
5729     200€     unverkauft 5739     250€     unverkauft 5749     70€     unverkauft 5759     150€     unverkauft
5730     150€     unverkauft 5740     70€     unverkauft 5750     5.000€     unverkauft 5760     900€     unverkauft
5731     200€     unverkauft 5741     200€     unverkauft 5751     100€     unverkauft 5761     100€     unverkauft
5732     300€     unverkauft 5742     240€     unverkauft 5752     80€     unverkauft 5762     70€     unverkauft
5733     150€     unverkauft 5743     90€     unverkauft 5753     200€     unverkauft 5763     1.000€     unverkauft
5734         unverkauft 5744     200€     unverkauft 5754     900€     unverkauft 5764     800€     unverkauft
5735     70€     unverkauft 5745     150€     unverkauft 5755         unverkauft 5765     1.000€     unverkauft
5736     350€     unverkauft 5746     100€     unverkauft 5756     200€     unverkauft 5766     200€     unverkauft