Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
5767     100€     unverkauft 5777     150€     unverkauft 5787     800€     unverkauft 5797     300€     unverkauft
5768     2.800€     unverkauft 5778     800€     unverkauft 5788     200€     unverkauft 5798     70€     unverkauft
5769     2.000€     unverkauft 5779     1.500€     unverkauft 5789     70€     unverkauft 5799     100€     unverkauft
5770     150€     unverkauft 5780     150€     unverkauft 5790     1.000€     unverkauft 5800     100€     unverkauft
5771     600€     unverkauft 5781     150€     unverkauft 5791     500€     unverkauft 5801     2.000€     unverkauft
5772     900€     unverkauft 5782     250€     unverkauft 5792     100€     unverkauft 5802     600€     unverkauft
5773     150€     unverkauft 5783     350€     unverkauft 5793     900€     unverkauft 5803     400€     unverkauft
5774     150€     unverkauft 5784         unverkauft 5794     100€     unverkauft 5804     200€     unverkauft
5775     200€     unverkauft 5785     1.000€     unverkauft 5795     150€     unverkauft 5805     300€     unverkauft
5776     100€     unverkauft 5786     100€     unverkauft 5796     150€     unverkauft 5806     900€     unverkauft