Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5792 250€ unverkauft | 5802 100€ unverkauft | 5812 120€ unverkauft | 5822 100€ unverkauft |
| 5793 120€ unverkauft | 5803 200€ unverkauft | 5813 400€ unverkauft | 5823 80€ unverkauft |
| 5794 250€ unverkauft | 5804 250€ unverkauft | 5814 200€ unverkauft | 5824 80€ unverkauft |
| 5795 100€ unverkauft | 5805 250€ unverkauft | 5815 100€ unverkauft | 5825 150€ unverkauft |
| 5796 800€ unverkauft | 5806 150€ unverkauft | 5816 100€ unverkauft | 5826 120€ unverkauft |
| 5797 1.600€ unverkauft | 5807 300€ unverkauft | 5817 150€ unverkauft | 5827 300€ unverkauft |
| 5798 100€ unverkauft | 5808 100€ unverkauft | 5818 250€ unverkauft | 5828 100€ unverkauft |
| 5799 200€ unverkauft | 5809 200€ unverkauft | 5819 250€ unverkauft | 5829 100€ unverkauft |
| 5800 400€ unverkauft | 5810 200€ unverkauft | 5820 unverkauft | 5830 500€ unverkauft |
| 5801 100€ unverkauft | 5811 400€ unverkauft | 5821 400€ unverkauft | 5831 150€ unverkauft |
