Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1480 1.000€ unverkauft | 1490 500€ unverkauft | 1500 250€ unverkauft | 1510 150€ unverkauft |
| 1481 500€ unverkauft | 1491 100€ unverkauft | 1501 250€ unverkauft | 1511 100€ unverkauft |
| 1482 300€ unverkauft | 1492 90€ unverkauft | 1502 80€ unverkauft | 1512 150€ unverkauft |
| 1483 300€ unverkauft | 1493 90€ unverkauft | 1503 300€ unverkauft | 1513 200€ unverkauft |
| 1484 1.000€ unverkauft | 1494 90€ unverkauft | 1504 200€ unverkauft | 1514 300€ unverkauft |
| 1485 500€ unverkauft | 1495 90€ unverkauft | 1505 200€ unverkauft | 1515 200€ unverkauft |
| 1486 200€ unverkauft | 1496 90€ unverkauft | 1506 200€ unverkauft | 1516 100€ unverkauft |
| 1487 300€ unverkauft | 1497 90€ unverkauft | 1507 500€ unverkauft | 1517 1.000€ unverkauft |
| 1488 500€ unverkauft | 1498 90€ unverkauft | 1508 500€ unverkauft | 1518 200€ unverkauft |
| 1489 1.000€ unverkauft | 1499 5.000€ unverkauft | 1509 150€ unverkauft | 1519 100€ unverkauft |
