Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 8701 500€ unverkauft | 8711 8.000€ unverkauft | 9005 1.500€ unverkauft | 9015 200€ unverkauft |
| 8702 4.000€ unverkauft | 8712 1.000€ unverkauft | 9006 1.500€ unverkauft | 9016 200€ unverkauft |
| 8703 1.000€ unverkauft | 8713 800€ unverkauft | 9007 1.200€ unverkauft | 9017 150€ unverkauft |
| 8704 1.500€ unverkauft | 8714 2.500€ unverkauft | 9008 150€ unverkauft | 9018 150€ unverkauft |
| 8705 1.000€ unverkauft | 8715 10.000€ unverkauft | 9009 250€ unverkauft | 9019 1.000€ unverkauft |
| 8706 800€ unverkauft | 8716 3.000€ unverkauft | 9010 400€ unverkauft | 9020 200€ unverkauft |
| 8707 800€ unverkauft | 9001 2.000€ unverkauft | 9011 180€ unverkauft | 9021 1.500€ unverkauft |
| 8708 600€ unverkauft | 9002 400€ unverkauft | 9012 3.000€ unverkauft | 9022 3.000€ unverkauft |
| 8709 400€ unverkauft | 9003 5.000€ unverkauft | 9013 300€ unverkauft | 9023 150€ unverkauft |
| 8710 1.200€ unverkauft | 9004 1.000€ unverkauft | 9014 300€ unverkauft | 9024 150€ unverkauft |
