Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
9345     2.000€     unverkauft 10008     400€     unverkauft 10018     300€     unverkauft 10028     200€     unverkauft
9346     50.000€     unverkauft 10009     300€     unverkauft 10019     50€     unverkauft 10029     500€     unverkauft
9347     1.500€     unverkauft 10010     200€     unverkauft 10020     800€     unverkauft 10030     3.000€     unverkauft
10001     500€     unverkauft 10011     200€     unverkauft 10021     500€     unverkauft 10031     800€     unverkauft
10002     70€     unverkauft 10012     100€     unverkauft 10022     200€     unverkauft 10032     800€     unverkauft
10003     80€     unverkauft 10013     1.500€     unverkauft 10023     100€     unverkauft 10033     600€     unverkauft
10004     500€     unverkauft 10014     400€     unverkauft 10024         unverkauft 10034     1.000€     unverkauft
10005     800€     unverkauft 10015     800€     unverkauft 10025     50€     unverkauft 10035     800€     unverkauft
10006     400€     unverkauft 10016     2.500€     unverkauft 10026     500€     unverkauft 10036     150€     unverkauft
10007     400€     unverkauft 10017     6.000€     unverkauft 10027     2.500€     unverkauft 10037     400€     unverkauft