Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2281 1.000€ unverkauft | 2291 200€ unverkauft | 2301 500€ unverkauft | 2311 200€ unverkauft |
| 2282 80€ unverkauft | 2292 180€ unverkauft | 2302 500€ unverkauft | 2312 100€ unverkauft |
| 2283 100€ unverkauft | 2293 400€ unverkauft | 2303 200€ unverkauft | 2313 100€ unverkauft |
| 2284 80€ unverkauft | 2294 300€ unverkauft | 2304 400€ unverkauft | 2314 100€ unverkauft |
| 2285 80€ unverkauft | 2295 200€ unverkauft | 2305 250€ unverkauft | 2315 200€ unverkauft |
| 2286 150€ unverkauft | 2296 250€ unverkauft | 2306 200€ unverkauft | 2316 200€ unverkauft |
| 2287 800€ unverkauft | 2297 800€ unverkauft | 2307 800€ unverkauft | 2317 80€ unverkauft |
| 2288 100€ unverkauft | 2298 1.000€ unverkauft | 2308 500€ unverkauft | 2318 80€ unverkauft |
| 2289 180€ unverkauft | 2299 3.000€ unverkauft | 2309 400€ unverkauft | 2319 80€ unverkauft |
| 2290 200€ unverkauft | 2300 200€ unverkauft | 2310 200€ unverkauft | 2320 100€ unverkauft |
