Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5041 150€ 400€ | 5051 100€ 300€ | 5061 50€ 100€ | 5071 80€ 80€ |
| 5042 60€ 70€ | 5052 60€ unverkauft | 5062 60€ 70€ | 5072 100€ unverkauft |
| 5043 70€ unverkauft | 5053 100€ 80€ | 5063 80€ 90€ | 5073 50€ unverkauft |
| 5044 150€ unverkauft | 5054 120€ 100€ | 5064 50€ 100€ | 5074 50€ unverkauft |
| 5045 50€ 50€ | 5055 70€ 63€ | 5065 50€ 40€ | 5075 100€ unverkauft |
| 5046 50€ 45€ | 5056 150€ 150€ | 5066 80€ unverkauft | 5076 80€ unverkauft |
| 5047 50€ 110€ | 5057 80€ 110€ | 5067 100€ unverkauft | 5077 200€ 200€ |
| 5048 150€ 160€ | 5058 100€ 140€ | 5068 40€ 70€ | 5078 250€ 175€ |
| 5049 100€ unverkauft | 5059 40€ unverkauft | 5069 60€ unverkauft | 5079 80€ 100€ |
| 5050 50€ 70€ | 5060 50€ unverkauft | 5070 100€ unverkauft | 5080 60€ 60€ |
