Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3481 50€ unverkauft | 3491 50€ unverkauft | 3501 100€ 100€ | 3511 100€ unverkauft |
| 3482 50€ unverkauft | 3492 600€ unverkauft | 3502 50€ unverkauft | 3512 100€ 100€ |
| 3483 50€ unverkauft | 3493 50€ unverkauft | 3503 50€ unverkauft | 3513 100€ 100€ |
| 3484 50€ unverkauft | 3494 50€ unverkauft | 3504 60€ unverkauft | 3514 100€ unverkauft |
| 3485 500€ unverkauft | 3495 50€ unverkauft | 3505 70€ unverkauft | 3515 100€ unverkauft |
| 3486 50€ unverkauft | 3496 300€ unverkauft | 3506 50€ unverkauft | 3516 200€ unverkauft |
| 3487 120€ unverkauft | 3497 50€ unverkauft | 3507 60€ unverkauft | 3517 200€ unverkauft |
| 3488 80€ unverkauft | 3498 70€ unverkauft | 3508 80€ unverkauft | 3518 100€ unverkauft |
| 3489 300€ unverkauft | 3499 80€ unverkauft | 3509 100€ unverkauft | 3519 100€ unverkauft |
| 3490 150€ unverkauft | 3500 50€ unverkauft | 3510 50€ 50€ | 3520 40€ unverkauft |
