Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3521 100€ unverkauft | 3531 50€ unverkauft | 3541 50€ unverkauft | 3551 100€ unverkauft |
| 3522 200€ unverkauft | 3532 50€ unverkauft | 3542 50€ unverkauft | 3552 50€ unverkauft |
| 3523 50€ unverkauft | 3533 50€ unverkauft | 3543 40€ unverkauft | 3553 200€ unverkauft |
| 3524 50€ 50€ | 3534 50€ unverkauft | 3544 50€ unverkauft | 3554 50€ unverkauft |
| 3525 50€ unverkauft | 3535 200€ unverkauft | 3545 50€ unverkauft | 3555 100€ unverkauft |
| 3526 50€ unverkauft | 3536 100€ unverkauft | 3546 50€ unverkauft | 3556 50€ unverkauft |
| 3527 50€ unverkauft | 3537 50€ unverkauft | 3547 50€ unverkauft | 3557 50€ unverkauft |
| 3528 50€ unverkauft | 3538 50€ unverkauft | 3548 50€ unverkauft | 3558 200€ unverkauft |
| 3529 50€ unverkauft | 3539 100€ unverkauft | 3549 50€ unverkauft | 3559 50€ unverkauft |
| 3530 40€ unverkauft | 3540 50€ unverkauft | 3550 50€ unverkauft | 3560 70€ unverkauft |
