Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4721 100€ 150€ | 4731 80€ unverkauft | 4741 70€ unverkauft | 4751 50€ unverkauft |
| 4722 50€ 90€ | 4732 50€ unverkauft | 4742 100€ unverkauft | 4752 50€ 100€ |
| 4723 50€ 100€ | 4733 50€ 50€ | 4743 200€ unverkauft | 4753 70€ unverkauft |
| 4724 80€ 130€ | 4734 80€ unverkauft | 4744 70€ 60€ | 4754 100€ 70€ |
| 4725 150€ 160€ | 4735 80€ 60€ | 4745 70€ 60€ | 4755 100€ unverkauft |
| 4726 40€ 40€ | 4736 300€ 300€ | 4746 70€ 60€ | 4756 70€ unverkauft |
| 4727 300€ unverkauft | 4737 50€ unverkauft | 4747 50€ 100€ | 4757 70€ unverkauft |
| 4728 50€ 36€ | 4738 60€ 100€ | 4748 40€ 100€ | 4758 80€ 80€ |
| 4729 200€ unverkauft | 4739 80€ unverkauft | 4749 50€ 50€ | 4759 50€ unverkauft |
| 4730 150€ 150€ | 4740 350€ unverkauft | 4750 50€ 50€ | 4760 70€ 70€ |
