Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4801 200€ unverkauft | 4811 100€ unverkauft | 4821 200€ unverkauft | 4831 200€ unverkauft |
| 4802 80€ 90€ | 4812 50€ 50€ | 4822 120€ 130€ | 4832 40€ 50€ |
| 4803 50€ unverkauft | 4813 50€ unverkauft | 4823 150€ 135€ | 4833 100€ 380€ |
| 4804 50€ unverkauft | 4814 50€ unverkauft | 4824 150€ 115€ | 4834 50€ unverkauft |
| 4805 40€ unverkauft | 4815 50€ unverkauft | 4825 180€ unverkauft | 4835 150€ 240€ |
| 4806 50€ unverkauft | 4816 50€ unverkauft | 4826 100€ 140€ | 4836 80€ 70€ |
| 4807 40€ 40€ | 4817 40€ unverkauft | 4827 200€ 360€ | 4837 80€ 64€ |
| 4808 100€ unverkauft | 4818 100€ unverkauft | 4828 200€ unverkauft | 4838 100€ 140€ |
| 4809 300€ unverkauft | 4819 100€ 100€ | 4829 250€ unverkauft | 4839 150€ 120€ |
| 4810 300€ unverkauft | 4820 250€ unverkauft | 4830 200€ unverkauft | 4840 100€ 100€ |
