Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2202 500€ 820€ | 2212 100€ 120€ | 2222 150€ 150€ | 2232 200€ unverkauft |
| 2203 300€ unverkauft | 2213 200€ unverkauft | 2223 200€ 200€ | 2233 150€ 550€ |
| 2204 80€ 240€ | 2214 800€ unverkauft | 2224 150€ 200€ | 2234 100€ 260€ |
| 2205 80€ 80€ | 2215 200€ 200€ | 2225 250€ 230€ | 2235 250€ unverkauft |
| 2206 100€ 100€ | 2216 200€ 200€ | 2226 150€ 150€ | 2236 220€ 240€ |
| 2207 400€ unverkauft | 2217 150€ 120€ | 2227 1.000€ unverkauft | 2237 150€ 360€ |
| 2208 250€ 250€ | 2218 300€ 300€ | 2228 1.500€ 2.400€ | 2238 150€ unverkauft |
| 2209 200€ 220€ | 2219 200€ 240€ | 2229 200€ unverkauft | 2239 150€ unverkauft |
| 2210 300€ 460€ | 2220 300€ 270€ | 2230 500€ 400€ | 2240 120€ unverkauft |
| 2211 150€ 150€ | 2221 300€ 300€ | 2231 200€ unverkauft | 2241 100€ 150€ |
