Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2322 150€ 260€ | 2332 150€ 280€ | 2342 120€ 120€ | 2352 200€ 190€ |
| 2323 200€ 160€ | 2333 80€ 160€ | 2343 3.000€ unverkauft | 2353 80€ 72€ |
| 2324 200€ unverkauft | 2334 100€ 170€ | 2344 200€ 200€ | 2354 120€ 140€ |
| 2325 120€ 120€ | 2335 150€ 160€ | 2345 700€ 900€ | 2355 150€ 300€ |
| 2326 100€ unverkauft | 2336 400€ 500€ | 2346 500€ 700€ | 2356 300€ 1.000€ |
| 2327 200€ 300€ | 2337 180€ 1.200€ | 2347 150€ unverkauft | 2357 120€ 190€ |
| 2328 500€ 1.200€ | 2338 200€ 300€ | 2348 800€ 740€ | 2358 150€ 320€ |
| 2329 200€ 220€ | 2339 120€ unverkauft | 2349 80€ 90€ | 2359 150€ 135€ |
| 2330 150€ 240€ | 2340 120€ unverkauft | 2350 200€ 260€ | 2360 1.200€ 2.200€ |
| 2331 150€ 160€ | 2341 4.000€ 22.000€ | 2351 1.000€ 1.000€ | 2361 450€ 1.200€ |
