Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3041 100€ 120€ | 3051 100€ 110€ | 3061 26.000€ unverkauft | 3071 400€ 550€ |
| 3042 120€ 170€ | 3052 100€ unverkauft | 3062 25.000€ unverkauft | 3072 150€ 160€ |
| 3043 1.000€ 1.200€ | 3053 80€ 90€ | 3063 500€ unverkauft | 3073 300€ 460€ |
| 3044 1.600€ 4.800€ | 3054 22.000€ unverkauft | 3064 100€ 120€ | 3074 300€ 360€ |
| 3045 2.000€ 3.200€ | 3055 100€ 200€ | 3065 250€ 250€ | 3075 300€ 400€ |
| 3046 1.000€ 1.900€ | 3056 150€ 320€ | 3066 150€ 160€ | 3076 1.500€ 3.600€ |
| 3047 1.500€ 1.500€ | 3057 240€ 200€ | 3067 100€ unverkauft | 3077 300€ 950€ |
| 3048 300€ 460€ | 3058 300€ 360€ | 3068 300€ 340€ | 3078 300€ unverkauft |
| 3049 150€ 135€ | 3059 500€ 2.800€ | 3069 500€ 450€ | 3079 2.000€ 2.400€ |
| 3050 100€ 190€ | 3060 1.800€ 3.500€ | 3070 45.000€ unverkauft | 3080 300€ 280€ |
