Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2921 150€ unverkauft | 2931 200€ unverkauft | 2941 1.000€ 2.400€ | 2951 200€ unverkauft |
| 2922 180€ unverkauft | 2932 100€ unverkauft | 2942 2.500€ 4.800€ | 2952 1.500€ 2.000€ |
| 2923 70€ unverkauft | 2933 2.000€ 3.000€ | 2943 200€ 300€ | 2953 300€ 420€ |
| 2924 150€ unverkauft | 2934 800€ 1.500€ | 2944 300€ 500€ | 2954 150€ 150€ |
| 2925 100€ unverkauft | 2935 1.000€ 2.800€ | 2945 80€ 120€ | 2955 100€ 160€ |
| 2926 100€ unverkauft | 2936 1.000€ 2.400€ | 2946 800€ 2.200€ | 2956 100€ 90€ |
| 2927 100€ unverkauft | 2937 2.000€ 3.200€ | 2947 80€ 64€ | 2957 300€ unverkauft |
| 2928 100€ 80€ | 2938 1.000€ 1.600€ | 2948 100€ 130€ | 2958 400€ unverkauft |
| 2929 100€ 170€ | 2939 700€ unverkauft | 2949 200€ 900€ | 2959 150€ 330€ |
| 2930 200€ unverkauft | 2940 600€ 550€ | 2950 250€ 420€ | 2960 1.000€ 1.000€ |
