Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4047 3.000€ 6.000€ | 4057 500€ 700€ | 4067 200€ 180€ | 4077 1.200€ unverkauft |
| 4048 1.500€ 2.600€ | 4058 180€ unverkauft | 4068 300€ unverkauft | 4078 200€ 180€ |
| 4049 1.400€ unverkauft | 4059 300€ 250€ | 4069 1.800€ unverkauft | 4079 2.000€ 7.000€ |
| 4050 800€ 1.600€ | 4060 1.500€ unverkauft | 4070 800€ unverkauft | 4080 1.000€ 1.500€ |
| 4051 300€ 1.400€ | 4061 600€ unverkauft | 4071 1.500€ unverkauft | 4081 500€ 2.400€ |
| 4052 300€ 480€ | 4062 800€ 2.800€ | 4072 600€ unverkauft | 4082 200€ 480€ |
| 4053 1.000€ 2.600€ | 4063 1.000€ 800€ | 4073 200€ unverkauft | 4083 200€ 190€ |
| 4054 1.000€ 1.250€ | 4064 2.000€ 1.600€ | 4074 200€ unverkauft | 4084 200€ 240€ |
| 4055 200€ 200€ | 4065 2.500€ 1.800€ | 4075 600€ unverkauft | 4085 100€ 95€ |
| 4056 200€ 190€ | 4066 300€ unverkauft | 4076 800€ unverkauft | 4086 800€ unverkauft |
