Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4087 200€ 260€ | 4097 1.400€ 1.120€ | 4107 100€ unverkauft | 4117 1.000€ 4.200€ |
| 4088 150€ 120€ | 4098 900€ unverkauft | 4108 2.000€ 1.600€ | 4118 600€ 700€ |
| 4089 100€ 120€ | 4099 900€ 720€ | 4109 1.500€ 1.500€ | 4119 1.000€ 3.400€ |
| 4090 200€ 700€ | 4100 600€ 1.100€ | 4110 750€ 600€ | 4120 500€ 1.100€ |
| 4091 200€ 130€ | 4101 500€ 550€ | 4111 350€ 280€ | 4121 150€ 120€ |
| 4092 100€ 130€ | 4102 400€ 400€ | 4112 300€ 240€ | 4122 200€ 220€ |
| 4093 400€ 220€ | 4103 300€ unverkauft | 4113 100€ unverkauft | 4123 900€ 1.700€ |
| 4094 2.500€ 2.000€ | 4104 150€ 220€ | 4114 4.200€ 4.200€ | 4124 500€ 400€ |
| 4095 2.000€ 1.600€ | 4105 100€ 220€ | 4115 500€ 850€ | 4125 300€ 240€ |
| 4096 1.500€ 1.700€ | 4106 100€ 180€ | 4116 800€ 850€ | 4126 600€ 800€ |
