Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3263 70€ 95€ | 3273 1.000€ unverkauft | 3283 1.000€ 1.200€ | 3293 1.000€ 1.500€ |
| 3264 600€ unverkauft | 3274 800€ 670€ | 3284 700€ 950€ | 3294 600€ 1.100€ |
| 3265 1.800€ 2.800€ | 3275 800€ 650€ | 3285 1.000€ 1.300€ | 3295 600€ 550€ |
| 3266 3.000€ 4.200€ | 3276 1.200€ 1.600€ | 3286 1.000€ 1.200€ | 3296 800€ 1.100€ |
| 3267 3.000€ 3.000€ | 3277 600€ 600€ | 3287 2.000€ 2.400€ | 3297 1.500€ 1.500€ |
| 3268 400€ 500€ | 3278 800€ 1.050€ | 3288 2.000€ 1.900€ | 3298 2.000€ 2.800€ |
| 3269 500€ 600€ | 3279 800€ 700€ | 3289 1.500€ 2.600€ | 3299 2.000€ 2.000€ |
| 3270 600€ 500€ | 3280 1.000€ 1.400€ | 3290 6.000€ 18.000€ | 3300 4.000€ 5.500€ |
| 3271 600€ 500€ | 3281 800€ 1.250€ | 3291 200€ 320€ | 3301 150€ 190€ |
| 3272 600€ 650€ | 3282 1.000€ 1.400€ | 3292 1.200€ 2.800€ | 3302 300€ 420€ |
