Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3383 600€ 600€ | 3393 150€ unverkauft | 3403 200€ 400€ | 3413 200€ 160€ |
| 3384 400€ unverkauft | 3394 500€ 1.500€ | 3404 200€ 380€ | 3414 100€ 80€ |
| 3385 600€ 550€ | 3395 600€ unverkauft | 3405 200€ 1.200€ | 3415 100€ 240€ |
| 3386 2.000€ unverkauft | 3396 300€ 240€ | 3406 100€ 110€ | 3416 300€ 380€ |
| 3387 300€ 240€ | 3397 80€ 70€ | 3407 200€ 340€ | 3417 800€ 1.400€ |
| 3388 500€ unverkauft | 3398 400€ 550€ | 3408 200€ unverkauft | 3418 150€ 180€ |
| 3389 300€ 240€ | 3399 1.000€ 1.300€ | 3409 500€ 1.400€ | 3419 200€ 260€ |
| 3390 300€ unverkauft | 3400 400€ 400€ | 3410 200€ 360€ | 3420 100€ 150€ |
| 3391 100€ 90€ | 3401 400€ 360€ | 3411 100€ unverkauft | 3421 400€ 600€ |
| 3392 100€ unverkauft | 3402 1.000€ 2.200€ | 3412 300€ 440€ | 3422 300€ 700€ |
