Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4134 200€ 160€ | 4144 1.000€ 2.800€ | 4154 500€ 2.400€ | 4164 400€ 1.300€ |
| 4135 300€ 420€ | 4145 1.000€ 2.400€ | 4155 4.000€ 9.500€ | 4165 500€ 2.200€ |
| 4136 1.000€ 1.900€ | 4146 7.000€ 7.500€ | 4156 250€ 225€ | 4166 10.000€ 10.000€ |
| 4137 150€ 120€ | 4147 1.000€ 3.600€ | 4157 1.000€ 2.000€ | 4167 350€ 280€ |
| 4138 1.000€ 1.800€ | 4148 500€ 4.600€ | 4158 600€ 1.100€ | 4168 3.000€ 2.800€ |
| 4139 150€ 190€ | 4149 4.000€ 4.000€ | 4159 200€ 340€ | 4169 1.500€ 1.400€ |
| 4140 500€ 3.000€ | 4150 300€ 750€ | 4160 200€ 360€ | 4170 6.000€ 6.000€ |
| 4141 200€ unverkauft | 4151 1.500€ 2.000€ | 4161 700€ 560€ | 4171 800€ 1.100€ |
| 4142 4.000€ 15.000€ | 4152 400€ 320€ | 4162 300€ 380€ | 4172 500€ 760€ |
| 4143 800€ 1.900€ | 4153 800€ 1.400€ | 4163 300€ 700€ | 4173 7.000€ 14.000€ |
