Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4212 25.000€ unverkauft | 4222 300€ 1.200€ | 4232 300€ unverkauft | 4242 150€ 600€ |
| 4213 3.000€ 3.600€ | 4223 400€ unverkauft | 4233 300€ 340€ | 4243 150€ unverkauft |
| 4214 4.000€ 4.600€ | 4224 350€ unverkauft | 4234 250€ 900€ | 4244 500€ 800€ |
| 4215 4.000€ 3.600€ | 4225 300€ 226€ | 4235 160€ unverkauft | 4245 60€ unverkauft |
| 4216 1.000€ 7.000€ | 4226 300€ unverkauft | 4236 120€ 100€ | 4246 1.200€ 1.000€ |
| 4217 300€ 3.600€ | 4227 200€ 200€ | 4237 200€ 300€ | 4247 120€ 100€ |
| 4218 800€ 650€ | 4228 120€ unverkauft | 4238 250€ unverkauft | 4248 120€ 110€ |
| 4219 750€ 900€ | 4229 1.200€ unverkauft | 4239 250€ 200€ | 4249 150€ 1.500€ |
| 4220 300€ 1.000€ | 4230 1.200€ unverkauft | 4240 800€ 1.800€ | 4250 300€ unverkauft |
| 4221 200€ 1.600€ | 4231 500€ 550€ | 4241 200€ 650€ | 4251 120€ 200€ |
