Skip to main content
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Home
  • Auctions
  • Online Catalogue
  • Prices Realized
  • Auction information
  • Bidding
  • Online Live Bidding
  • Catalogue request
  • PDF Catalogues
  • Auction dates
  • Terms & Conditions
  • TAX (VAT) information
  • Auction Archive
  • Consign
  • Selling with Heinrich Koehler
  • Inheritance
  • Prepare yourself
  • Conditions
  • The company
  • Experts
  • Team
  • Ownership
  • Customer magazine Printed Matters
  • Global Philatelic Network
  • Company History
  • Auction History
  • PHILA Library
  • Contact
  • Directions
  • Downloads
  • Imprint
  • Privacy Policy
  • Shop
  • NEW PUBLICATIONS
  • Auction catalogues
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPE
  • PRE-PRINTED ALBUMS
  • Knowledge
  • Jean de Sperati
Menu
Advanced Search
  • Home
  • 341 / September 2010
  • Single lot
  • Europe
  • Netherlands
  • Lot 3256

Lot no. 3256

341 / September 2010

Condition

1 2 3

Catalogue no.

Opening500 €
Sold for1.450 €
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Download picture
Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256 Image for 341 / September 2010 - 3256
25 PHOTOS
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend ohne Gummi, weiter Farbnuancen, Randstücke, Paar, Briefstücke etc., dazu NL-Indien Nr. 1 (5)
Ask about this lot

Imprint Contact Privacy Policy

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction