Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 341 / September 2010
  • Einzellose
  • Europa
  • Niederlande
  • Los 3256

Los-Nr. 3256

341 / September 2010

Zustand

1 2 3

Katalog-Nr.

Ausruf500 €
Zuschlag1.450 €
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256 Bild für 341 / September 2010 - 3256
25 FOTOS
1852/72, ungebrauchte und gestempelte Partie, dabei 66 Werte Mi.-Nr. 1-3 mit Nr. 1 (2), 2 und 3 (3) ungebraucht, überwiegend ohne Gummi, weiter Farbnuancen, Randstücke, Paar, Briefstücke etc., dazu NL-Indien Nr. 1 (5)
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction