Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3801 1.200€ Unsold | 3811 150€ Unsold | 3821 700€ Unsold | 3831 300€ Unsold |
| 3802 1.000€ Unsold | 3812 140€ Unsold | 3822 300€ Unsold | 3832 1.500€ Unsold |
| 3803 1.000€ Unsold | 3813 100€ Unsold | 3823 70€ Unsold | 3833 2.000€ Unsold |
| 3804 2.000€ Unsold | 3814 300€ Unsold | 3824 100€ Unsold | 3834 1.000€ Unsold |
| 3805 1.500€ Unsold | 3815 250€ Unsold | 3825 200€ Unsold | 3835 200€ Unsold |
| 3806 200€ Unsold | 3816 800€ Unsold | 3826 1.000€ Unsold | 3836 1.000€ Unsold |
| 3807 1.000€ Unsold | 3817 1.000€ Unsold | 3827 200€ Unsold | 3837 1.000€ Unsold |
| 3808 600€ Unsold | 3818 400€ Unsold | 3828 1.000€ Unsold | 3838 70€ Unsold |
| 3809 180€ Unsold | 3819 140€ Unsold | 3829 300€ Unsold | 3839 500€ Unsold |
| 3810 150€ Unsold | 3820 800€ Unsold | 3830 800€ Unsold | 3840 400€ Unsold |
