Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1841 Unsold | 1851 40€ 40€ | 1861 50€ 90€ | 1871 200€ Unsold |
| 1842 10€ | 1852 70€ 80€ | 1862 50€ 50€ | 1872 50€ Unsold |
| 1843 10€ | 1853 60€ 80€ | 1863 50€ 50€ | 1873 50€ 60€ |
| 1844 100€ Unsold | 1854 200€ Unsold | 1864 400€ 400€ | 1874 70€ 190€ |
| 1845 200€ Unsold | 1855 100€ 100€ | 1865 100€ Unsold | 1875 60€ 60€ |
| 1846 300€ Unsold | 1856 70€ Unsold | 1866 40€ 110€ | 1876 50€ 110€ |
| 1847 200€ Unsold | 1857 100€ Unsold | 1867 40€ 40€ | 1877 50€ Unsold |
| 1848 100€ Unsold | 1858 200€ Unsold | 1868 50€ 130€ | 1878 40€ Unsold |
| 1849 300€ 300€ | 1859 50€ Unsold | 1869 50€ 60€ | 1879 50€ 50€ |
| 1850 100€ Unsold | 1860 50€ Unsold | 1870 80€ Unsold | 1880 50€ 50€ |
