Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1881 50€ Unsold | 1891 200€ Unsold | 1901 50€ Unsold | 1911 50€ 50€ |
| 1882 100€ Unsold | 1892 50€ Unsold | 1902 50€ Unsold | 1912 400€ 480€ |
| 1883 150€ 105€ | 1893 100€ Unsold | 1903 50€ Unsold | 1913 10€ |
| 1884 200€ 220€ | 1894 200€ 160€ | 1904 50€ Unsold | 1914 50€ 50€ |
| 1885 50€ Unsold | 1895 Unsold | 1905 40€ Unsold | 1915 120€ 120€ |
| 1886 50€ Unsold | 1896 50€ Unsold | 1906 50€ Unsold | 1916 Unsold |
| 1887 50€ 40€ | 1897 50€ 50€ | 1907 40€ Unsold | 1917 Unsold |
| 1888 80€ Unsold | 1898 50€ 50€ | 1908 50€ Unsold | 1918 50€ Unsold |
| 1889 50€ Unsold | 1899 50€ 50€ | 1909 40€ Unsold | 1919 5€ |
| 1890 50€ Unsold | 1900 50€ 40€ | 1910 50€ 50€ | 1920 150€ 260€ |
