Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4980 200€ Unsold | 4990 500€ Unsold | 5000 500€ 500€ | 5010 450€ Unsold |
| 4981 100€ 100€ | 4991 500€ 1.300€ | 5001 250€ Unsold | 5011 600€ Unsold |
| 4982 1.200€ 1.080€ | 4992 250€ 260€ | 5002 250€ 225€ | 5012 150€ Unsold |
| 4983 300€ 240€ | 4993 300€ 360€ | 5003 250€ 225€ | 5013 500€ 500€ |
| 4984 600€ 500€ | 4994 3.000€ 2.700€ | 5004 500€ 480€ | 5014 650€ 650€ |
| 4985 800€ 750€ | 4995 2.500€ 2.300€ | 5005 300€ Unsold | 5015 400€ 1.100€ |
| 4986 1.500€ 2.000€ | 4996 3.000€ 3.400€ | 5006 300€ Unsold | 5016 400€ 800€ |
| 4987 1.000€ 900€ | 4997 3.000€ 3.400€ | 5007 250€ Unsold | 5017 150€ 140€ |
| 4988 1.000€ 900€ | 4998 3.000€ 3.400€ | 5008 2.500€ Unsold | 5018 200€ 700€ |
| 4989 500€ 450€ | 4999 200€ 190€ | 5009 1.200€ Unsold | 5019 2.000€ 2.400€ |
